順位表
ペナントレースの順位表、チーム成績、順位変遷を確認することができます。
ペナントレースの日程についてはゲームの流れのページで確認できます。
順位表画面の見方
| チーム成績タブ | 各チームの本塁打数、防御率などの成績を閲覧できます。 | |
| 対戦結果タブ | ペナント中の対戦成績の表を閲覧することができます。 | |
| 順位変遷タブ | ペナント中の順位の変遷を1日ごとの折れ線グラフで確認することができます。 | |
| 順位 | 順位です。 | |
| チーム名 | 各チーム名です。 | |
| 試合数 | 行われた試合数です。 | |
| 勝数 | 勝利した試合数です。 | |
| 敗数 | 敗北した試合数です。 | |
| 引分数 | 引分の試合数です。『野球つくONLINE 2』では、12回を終了した時点で決着がつかない場合、引分となります。 | |
| 勝率 | 勝率です。『野球つくONLINE 2』では基本的に勝率の高さで順位を決定します。 | |
| 勝差 | 1位のチームとのゲーム差です。 | |
| 得点 | ペナントでの通算得点です。 | |
| 失点 | ペナントでの通算失点です。 |
※ビギナーランクの時は、「対戦結果」、「順位変遷」を閲覧することができません。
また、「勝率」「勝差」「得点」「失点」が表示されません。
チーム成績画面の見方
| 順位表タブ | 順位表を閲覧することができます。 | |
| 対戦結果タブ | ペナント中の対戦成績の表を閲覧することができます。 | |
| 順位変遷タブ | ペナント中の順位の変遷を1日ごとの折れ線グラフで確認することができます。 | |
| 順位 | 順位です。「順位」と表示されている部分を左クリックすると、順位の上位順に並び替えられます。 | |
| チーム名 | 各チーム名です。 | |
| オーナー名 | 各オーナー名です。 | |
| 本塁打 | チーム本塁打数です。「本塁打」と表示されている部分を左クリックすると、チーム本塁打数の多い順に並び替えられます。 | |
| 犠打 | チーム犠打数です。「犠打」と表示されている部分を左クリックすると、チーム犠打数の多い順に並び替えられます。 | |
| 盗塁 | チーム盗塁数です。「盗塁」と表示されている部分を左クリックすると、チーム盗塁数の多い順に並び替えられます。 | |
| 失策 | チーム失策数です。「失策」と表示されている部分を左クリックすると、チーム盗塁数の少ない順に並び替えられます。 | |
| 打率 | チーム打率です。「打率」と表示されている部分を左クリックすると、チーム打率の高い順に並び替えられます。 | |
| 防御率 | チーム防御率です。「防御率」と表示されている部分を左クリックすると、チーム防御率の良い順に並び替えられます。 |
順位の決定方法
『野球つくONLINE 2』では、勝率の高いチームほど順位が上になっています。
勝率が同じ場合は、以下の順番で順位を判定します。同じ順位になることはありません。
- 勝数
- 得失点差
- 得点数
※勝率が同じ場合、得失点差、得点数が下回っていても、勝数で上回っていれば順位は上となります。
※ビギナーランクの時のみ、順位の決定方法が異なります。
ビギナーランクでは、「勝数」が多いチームほど順位が上になります。
「勝数」で並んでいる場合は、より「試合数」が少ないチームが上の順位となります。
「勝数」と「試合数」が並んでいる場合は、より「敗数」が少ないチームが上の順位となります。
ランクの昇降格
『野球つくONLINE 2』では、ルーキー、マイナー、メジャー、プレミアの4つのランクがあり、
ペナントレース終了時の順位によって、昇降格が行われます。
| ルーキーランク | 1位~6位がマイナーランクに昇格します。 |
| マイナーランク | 1位~4位がメジャーランクに昇格します。 13位~16位がルーキーランクに降格します。 |
| メジャーランク | 11位~16位がマイナーランクに降格します。 第2ペナント優勝チームがプレミアランクに昇格します。 |
| プレミアランク | 第3ペナントのみ開催されますので、ペナントが終了すると、全チームが次のサイクルの第1ペナント開始時にメジャーランクに戻ります。 |
上記の昇格条件を満たした場合でも、そのシーズン中に一度もゲームインをしていない場合には昇格することができません。
なお、プレミアランクのペナント、チャンピオンズトーナメントは第3ペナント時のみ開催されます。
次のサイクルの第1ペナント開始時に、プレミアランクのチームは全てメジャーランクに戻ります。
シーズンに関しては下記をご確認ください。
| シーズン |
|---|
| 第1シーズン (第1ペナント、第1チャンピオンズトーナメント) |
| 第2シーズン (第2ペナント、第2チャンピオンズトーナメント) |
| 第3シーズン (第3ペナント、第3チャンピオンズトーナメント、ワールドトーナメント) |
また、いずれのランクでも1位~4位のチームはペナント終了後に行われる
チャンピオンズトーナメントに参加することができます。
シーズン中にゲームインがなく、昇格できない場合でも4位以内になれば
チャンピオンズトーナメントには参加することができます。
なお、ビギナーランクの場合は、全日程終了後に自動的にルーキーランクに昇格します。