プレイガイド
情報
他チーム情報
試合結果画面や、順位表画面、チームサーチなどから他チームの情報を閲覧することができます。
チーム名にアンダーラインが引かれている場合に、チーム名を右クリックすることで他チーム情報画面が開きます。
他チーム情報からは、フレンド登録や拒否登録をすることもできます。
画面の見方
基本画面では、他のプレイヤーのチームの基本的な情報を閲覧することができます。
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 相手チームがビギナーランクの場合は閲覧できません。 |
|
| 選手タブ | 左クリックすると、選手画面に移行します。 | |
| 対戦タブ | 左クリックすると、対戦画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| データタブ | 左クリックすると、データ画面に移行します。 | |
| チーム名 | チーム名と、チームロゴが表示されます。 | |
| アイコン | プレイヤーが設定したアイコンが表示されます。 | |
| オーナー名 | オーナー名が表示されます。 | |
| 本拠地 | チームの本拠地が表示されます。 | |
| 所属ランク | チームの所属ランクが表示されます。 | |
| 所属リーグ | チームの所属リーグ名が表示されます。 | |
| ファン球団 | ファン球団が表示されます。 | |
| コスト | 左側の数値は現在使用しているコスト、右側の数値はチームが使用できる最大のコストを示します。 | |
| レアカード | 左側の数値は、チーム全体で使用しているレア選手カードの枚数です。 右側の数値は、チーム全体で使用することができるレア選手カードの枚数です。 |
|
| ワールドランキング順位 | 前回のワールドトーナメントでの順位を表示します。 | |
| ファン球団ランキング順位 | ファン球団の中での順位が表示されます。前回のワールドトーナメントの結果が反映されます。 | |
| 本拠地ランキング順位 | 同じ本拠地の中での順位が表示されます。前回のワールドトーナメントの結果が反映されます。 | |
| オープン戦レーティング | ユーザー戦の結果が反映された数値です。詳細はユーザー戦のページをご確認ください。 | |
| コメント欄 | 他プレイヤーが編集したコメントが表示されます。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
戦績画面
戦績画面では、ペナントレースの成績を現サイクルと過去の2サイクル分、閲覧することができます。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 選手タブ | 左クリックすると、選手画面に移行します。 | |
| 対戦タブ | 左クリックすると、対戦画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| データタブ | 左クリックすると、データ画面に移行します。 | |
| サイクル | サイクル数が表示されます。 | |
| シーズン | ペナント数が表示されます。 | |
| ランク | 参加していたペナントのランクが表示されます。 | |
| リーグ | 参加していたリーグ名が表示されます。 | |
| ペナント順位 | 参加していたペナントの順位が表示されます。 | |
| CT順位 | チャンピオンズトーナメントの順位が表示されます。 出場していない場合は「欠」と表示されます。 |
|
| WT順位 | ワールドトーナメントの順位が表示されます。出場していない場合は「-」と表示されます。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 通算記録 | 左クリックすると、通算記録画面が開きます。なお、通算記録にはビギナーランクの成績は含まれません。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
選手画面
選手画面では、チームのスターティングオーダーを閲覧することができます。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 対戦タブ | 左クリックすると、対戦画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| データタブ | 左クリックすると、データ画面に移行します。 | |
| 簡易カード | 各ポジションの選手と監督の簡易カードです。右クリックすると詳細カードを閲覧できます。ただし、裏面は閲覧することができません。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
対戦画面
対戦画面では、現サイクルでの対戦成績を確認することができます。
過去のサイクルでの対戦成績を確認することはできません。
表示される勝敗は、自チームから見た勝敗となります。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手タブ | 左クリックすると、選手画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| データタブ | 左クリックすると、データ画面に移行します。 | |
| レギュラーシリーズでの対戦成績 | ペナントレース、チャンピオンズトーナメント、ワールドトーナメントでの対戦成績が まとめて表示されます。 |
|
| オープンシリーズでの対戦成績 | オープン戦での対戦成績がまとめて表示されます。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
個人最高記録画面
個人最高記録画面では、各ランクでのチーム内最高記録を閲覧できます。
記録が並んだ場合には、より新しい記録が優先されて表示されます。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手タブ | 左クリックすると、選手画面に移行します。 | |
| 対戦タブ | 左クリックすると、対戦画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| データタブ | 左クリックすると、データ画面に移行します。 | |
| ルーキー | 左クリックすると、ルーキーランクでの最新記録が表示されます。 | |
| マイナー | 左クリックすると、マイナーランクでの最新記録が表示されます。 | |
| メジャー | 左クリックすると、メジャーランクでの最新記録が表示されます。 | |
| 各種記録 | 各種のチーム内最高記録が表示されます。記録が並んだ場合には、より新しい記録が表示されます。また、1つ前のペナントで生まれた記録は赤い文字で表示されます。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
タイトル画面
タイトル画面では、プレイヤーのチームが獲得したチームタイトルを閲覧できます。
詳細な情報や、個人タイトルを閲覧することはできません。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手タブ | 左クリックすると、選手画面に移行します。 | |
| 対戦タブ | 左クリックすると、対戦画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| データタブ | 左クリックすると、データ画面に移行します。 | |
| 大会名 | トロフィーや表彰状を獲得した大会名です。 | |
| 獲得個数 | これまでにトロフィーや表彰状を獲得した回数です。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
データ画面
データ画面では他チームのユニフォームや秘書を確認することができます。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手タブ | 左クリックすると、選手画面に移行します。 | |
| 対戦タブ | 左クリックすると、対戦画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| ユニフォーム | そのチームのユニフォームが表示されます。 | |
| 秘書 | そのオーナーの秘書が表示されます。 | |
| メール作成 | 左クリックすると、プレイヤーに対して、メールを送ることができます。 | |
| フレンド登録 | 左クリックすると、プレイヤーに対してフレンド登録を申し込むことができます。 | |
| 拒否登録 | 左クリックすると、プレイヤーを拒否リストに加えることができます。 | |
| 閉じる | ひとつ前に開いていた画面に戻ります。 |
※画面は開発中のものです。
▲ このページの先頭へ戻る