プレイガイド
情報
自チーム情報
『野球つくONLINE 2』では、自分のチームの情報としてランキングや戦績、所属選手の成績、過去に獲得したタイトルを閲覧することができます。
一部を除き、これらの情報は他のプレイヤーが閲覧することもできます。
他のプレイヤーに自分をアピールする、プロフィールの編集もチーム情報画面から行うことができます。
プロフィール編集画面
プロフィール編集画面では、他プレイヤー向けのコメントなどを編集することができます。
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手・監督成績タブ | 左クリックすると、選手・監督成績画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| チーム名 | チーム名とチームロゴが表示されます。プラチナ会員の場合は、プラチナ会員ロゴが表示されます。 なお、プラチナ会員ロゴが表示されるのは自チーム情報のみなので、他プレイヤーから確認することはできません。 |
|
| オーナー名 | オーナー名が表示されます。 | |
| 本拠地 | チームの本拠地が表示されます。 | |
| アイコン | 設定しているアイコンが表示されます。 | |
| コメント | 設定しているコメントが表示されます。 | |
| アイコン変更 | 左クリックすると、設定ウインドウが表示されます。表示させたいアイコンを左クリックしてから、確認ボタンを左クリックすると、設定が変更されます。 | |
| コメント入力 | 左クリックすると、コメント入力ウインドウが表示されます。編集をして確認を左クリックすると、設定が反映されます。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
コメントの編集
| コメント入力欄 | 左クリックすると、コメントをキーボード入力で編集することができます。 | |
| 更新 | 左クリックすると、変更を保存してプロフィール編集画面に戻ります。 | |
| 戻る | 左クリックすると、変更を保存せずにプロフィール編集画面に戻ります。 |
アイコン
アイコンは8種類あり、設定するとオーナー名の左側に表示されます。
| ログイン中 | 他のユーザーにログイン中であることを知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| フレンド募集 | フレンド募集中であることを他のユーザーに知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| トレード希望 | 選手カードのトレードを希望していることを他のユーザーに知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| グループチャット希望 | グループチャットをしたいことを他のユーザーに知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| オープン戦対戦者募集 | オープン戦の対戦相手を募集していることを他のユーザーに知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| コミュニティメンバー募集 | コミュニティメンバーを募集していることを他のユーザーに知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| 離席中 | 席から離れていて応答できない状態であることを他のユーザーに知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| 姿を隠す | ログイン状態を他のユーザーに知らせない状態にするアイコンです。 |
基本画面
基本画面では、チームの基本的な情報を確認することができます。
この情報は他のプレイヤーが閲覧することができます。
| プロフィールタブ | 左クリックすると、プロフィール編集画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手・監督成績タブ | 左クリックすると、選手・監督成績画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| チーム名 | チーム名と、チームロゴが表示されます。 | |
| オーナー名 | オーナー名が表示されます。 | |
| 本拠地 | チームの本拠地が表示されます。 | |
| 所属ランク | チームの所属ランクが表示されます。 | |
| 所属リーグ | チームの所属リーグ名が表示されます。 | |
| ファン球団 | ファン球団が表示されます。 | |
| ワールドランキング順位 | 前回のワールドトーナメントでの順位を表示します。 | |
| ファン球団ランキング順位 | ファン球団の中での順位が表示されます。 前回のワールドトーナメントの結果が反映されます。 |
|
| 本拠地ランキング順位 | 同じ本拠地の中での順位が表示されます。 前回のワールドトーナメントの結果が反映されます。 |
|
| オープン戦レーティング | ユーザー戦の結果が反映された数値です。 詳細はユーザー戦のページをご確認ください。 |
|
| 選手ホルダー | 選手ホルダーに入っている選手の人数が表示されます。 | |
| 監督カード | 所持している監督カードの数が表示されます。 | |
| コスト | 左側の数値は、チーム全体で使用している選手カードの選手コスト合計値です。 右側の数値は、チーム全体で使用することができる選手コストです。 |
|
| レアカード | 所持しているレアカードの枚数が表示されます。 | |
| 現サイクルの成績 | 現在行われているサイクルでの成績が表示されます。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
戦績画面
戦績画面では、現サイクルと1つ前のサイクルでのペナントにおける選手個人成績を閲覧することができます。
ビギナーランクの時には閲覧できません。
| プロフィールタブ | 左クリックすると、プロフィール編集画面に移行します。 | |
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 選手・監督成績タブ | 左クリックすると、選手・監督成績画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| ペナント | 左クリックすると、ペナントレースの戦績を確認することができます。 | |
| チャンピオンズトーナメント | 左クリックすると、チャンピオンズトーナメントの戦績を確認することができます。 | |
| ワールドトーナメント | 左クリックすると、ワールドトーナメントの戦績を確認することができます。 | |
| 戦績 | 各サイクルの戦績です。 ゲームインがなかったために順位の条件を満たしても昇格できなかったペナントは、 順位が赤い文字で表示されます。 |
|
| 通算記録 | 左クリックすると、通算記録画面が開きます。なお、通算記録にはビギナーランクの成績は含まれません。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
選手・監督成績
選手・監督成績画面では、現サイクルと1つ前のサイクルでのペナントにおける選手と監督の個人成績を閲覧することができます。
チャンピオンズトーナメント、ワールドトーナメントの個人成績を閲覧することはできません。
試合終了後、結果が反映されるまでに数分から数十分時間がかかる場合があります。
| プロフィールタブ | 左クリックすると、プロフィール編集画面に移行します。 | |
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| 前サイクル | 1つ前のサイクルの成績を確認することができます。 | |
| 次サイクル | 1つ後のサイクルの成績を確認することができます。 | |
| 第1ペナント | 左クリックすると、第1ペナントでの成績を表示します。 | |
| 第2ペナント | 左クリックすると、第2ペナントでの成績を表示します。 | |
| 第3ペナント | 左クリックすると、第3ペナントでの成績を表示します。 | |
| 投手タブ | 左クリックすると、投手の成績を表示します。 | |
| 監督タブ | 左クリックすると、監督の成績を表示します。 | |
| 保有カード数 | 左側の数値は、所持している野手の選手カード枚数です。(投手タブを選択しているときは、投手の選手カード枚数が表示されます。) 右側の数値は、所持している選手カードの枚数です。 | |
| ソート | 各項目を左クリックすると昇順で、同じ項目をもう一度左クリックすると降順でソートすることができます。選手名でのソートのみ行えません。 | |
| 個別成績 | 選手や監督の個別成績が表示されます。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
個人最高記録
個人最高記録画面では、各ランクでのチーム内最高記録を閲覧できます。記録が並んだ場合には、より新しい記録が優先されて表示されます。
| プロフィールタブ | 左クリックすると、プロフィール編集画面に移行します。 | |
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手・監督成績タブ | 左クリックすると、選手・監督成績画面に移行します。 | |
| タイトルタブ | 左クリックすると、獲得タイトル画面に移行します。 | |
| ルーキー | 左クリックすると、ルーキーランクでの最新記録が表示されます。 | |
| マイナー | 左クリックすると、マイナーランクでの最新記録が表示されます。 | |
| メジャー | 左クリックすると、メジャーランクでの最新記録が表示されます。 | |
| 各種記録 | 各種のチーム内最高記録が表示されます。記録が並んだ場合には、より新しい記録が表示されます。また、1つ前のペナントで生まれた記録は赤い文字で表示されます。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
タイトル
タイトル画面では、チームがこれまでに獲得したトロフィーや表彰状、選手が獲得した個人タイトルを閲覧することができます。
| プロフィールタブ | 左クリックすると、プロフィール編集画面に移行します。 | |
| 基本タブ | 左クリックすると、基本画面に移行します。 | |
| 戦績タブ | 左クリックすると、戦績画面に移行します。 | |
| 選手・監督成績タブ | 左クリックすると、選手・監督成績画面に移行します。 | |
| 個人最高記録タブ | 左クリックすると、個人最高記録画面に移行します。 | |
| チームタイトルボタン | 左クリックすると、チームが勝ち取ったトロフィーや表彰状を閲覧できる、チームタイトル画面に移行します。 | |
| 個人タイトルボタン | 左クリックすると、選手が勝ち取ったタイトルを閲覧できる、個人タイトル画面に移行します。 | |
| 大会名 | トロフィーや表彰状を獲得した大会名です。 | |
| 獲得個数 | これまでにトロフィーや表彰状を獲得した回数です。 | |
| 詳細 | 獲得したタイトルのトロフィーや表彰状を左クリックして選択すると、ボタンを指定可能になります。 そのボタンを左クリックすると、獲得したペナント、順位など詳細な情報を確認することができます。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
※画面は開発中のものです。
▲ このページの先頭へ戻る