プレイガイド
作戦
選手ホルダー
選手ホルダーでは、所持している選手カードのうち、
選手オーダーに入っていない選手も含め、全選手カードを確認することができます。
画面の見方
| チームコスト | 左側の数値は、チーム全体で使用している選手カードの選手コスト合計値です。 右側の数値は、チーム全体で使用することができる選手コストです。 | |
| レアカードコスト | 左側の数値は、チーム全体で使用しているレア選手カードの枚数です。 右側の数値は、チーム全体で使用することができるレア選手カードの枚数です。 | |
| レジェンドカード枠 | 左側の数値は、チーム全体で使用しているレジェンド選手カードの枚数です。 右側の数値は、チーム全体で使用することができるレジェンド選手カードの枚数です。 |
|
| 所持選手カード数 | 所持している選手カードの枚数です。 | |
| ソート | 選手カードを、球団別、コスト別、守備位置別に表示することができます。 画面はコスト別に選手カードを表示しています。 | |
| 野手カードホルダータブ | 左クリックすると、野手カードを表示します。 | |
| 簡易カード | 簡易カードです。カードを右クリックすることで、選手カードの詳細な情報を閲覧できます。 | |
| 一軍登録中の選手カード | 現在選手オーダーに登録されている選手カードです。 | |
| 先発不可の選手カード | 先発ローテーションに入れることのできない状態の選手カードです。 | |
| トレード中の選手カード | トレード打診中の選手カードです。 トレード打診中の選手は一軍登録することができません。 |
|
| 一軍登録 | 選択中の選手を、選手オーダー内の選手と入れ替えます。 | |
| 閉じる | メイン画面に戻ります。 |
ソートの切り替え
- ソートボタンを左クリックして、ソートする種別を左クリックします。

- 閲覧したい球団、コスト、守備位置を左クリックします。

投手カードホルダータブを開いている場合は、野手の選手カードを閲覧することはできません。
同様に、野手カードホルダータブを開いている場合は、投手の選手カードを閲覧することはできません。
選手ホルダーの選手と選手オーダーの選手を入れ替える
- 選手オーダーに登録したい選手を左クリックして選択します。

- 一軍登録を左クリックします。

- 選手オーダーの中から、入れ替える選手を左クリックして選択します。
- 登録抹消を左クリックします。


- 入れ替える場合は「はい」、入れ替えない場合は「いいえ」を左クリックします。

- 更新を押して選手オーダーを確定させます。

注意!
選手ホルダーの選手と、選手オーダーの選手を交代したときに、チームコスト、レアカード枠、レジェンドカード枠がオーバーしている場合は、選手オーダーを確定させることができません。
オーバーしている場合には、コストの分子部分が赤い文字で表示されます。
※画面は開発中のものです。
▲ このページの先頭へ戻る