野球つく通信 vol.3
野球つくスポーツ新聞社発行
2008年(平成20年)1月11日(金曜日)VOL.03
野球つく通信
オプションサービスを使って野球つくをより楽しく遊ぼう!!
強打者がセオリー?人気4番打者ランキング!
プロ野球選手がたくさん登場する『野球つくONLINE』。
重要な役割を持つ4番打者にはどんな選手を置いているのか・・・
そんな気になる4番打者を調べてランキングにしました!
どのような選手がランクインしているかチェック!
| 1位 | オリックス・バファローズ | ローズ |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | ウッズ |
| 3位 | 中日ドラゴンズ | 中村 紀洋 |
| 4位 | 読売ジャイアンツ | 小笠原 道大 |
| 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 山﨑 武司 |
| 6位 | オリックス・バファローズ | 清原 和博 |
| 7位 | 福岡ソフトバンクホークス | 小久保 裕紀 |
| 8位 | レジェンド | バース |
| 9位 | 阪神タイガース | 金本 知憲 |
| 10位 | 中日ドラゴンズ | 福留 孝介 |
大活躍 今もっとも熱い人気選手はコレだ!
人気野手ランキング
今月最もトレード成立回数の多かった、人気の野手を紹介いたします。
| 1位 | オリックス・バファローズ | ローズ |
| 2位 | 阪神タイガース | 林威助 |
| 3位 | 中日ドラゴンズ | 森野 将彦 |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 山﨑 武司 |
| 5位 | 横浜ベイスターズ | 吉村 裕基 |
| 6位 | 中日ドラゴンズ | 中村 紀洋 |
| 7位 | 横浜ベイスターズ | 相川 亮二 |
| 8位 | 福岡ソフトバンクホークス | 小久保 裕紀 |
| 9位 | 千葉ロッテマリーンズ | サブロー |
| 10位 | 阪神タイガース | 今岡 誠 |
人気投手ランキング
今月最もトレード成立回数の多かった、人気の投手を紹介いたします。
| 1位 | 千葉ロッテマリーンズ | 成瀬 善久 |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | 中田 賢一 |
| 3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 田中 将大 |
| 4位 | 東京ヤクルトスワローズ | グライシンガー |
| 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 清水 直行 |
| 6位 | 広島東洋カープ | 大竹 寛 |
| 7位 | 読売ジャイアンツ | 金刃 憲人 |
| 8位 | 読売ジャイアンツ | 姜建銘 |
| 9位 | 東京ヤクルトスワローズ | 高津 臣吾 |
| 10位 | 横浜ベイスターズ | 寺原 隼人 |
※トレードランキングはルース・アーロンの第5サイクルとライアンの第4サイクルのデータを集計したものです。
※データは1月8日定期メンテナンス時点でのものです。